introR: introdução à linguagem R
14 de outubro de 2025
Explicando o site
Explicando os slides
Este é um link no slide




| Dia | Atividade |
|---|---|
| Dia 01 | Boas-vindas e apresentações |
| Dia 01 | Aula teórica 1: controle de versão |
| Dia 01 | Aula prática 1: controle de versão |
| Dia 02 | Aula teórica 2: introdução à programação em R (Base R) |
| Dia 02 | Aula teórica 3: introdução à programação em R (tidyverse) |
| Dia 02 | Aula teórica 4: introdução à programação em R (visualização) |
| Dia 03 | Aula teórica 5: tópicos avançados em programação em R |
| Dia 03 | Aula teórica 6: reprodutibilidade em R e GitHub |
| Dia 03 | Aula prática 2: reprodutibilidade em R e GitHub |
| Dia 04 | Projeto prático: desenvolvimento de uma análise ecológica reprodutível |
| Dia 04 | Projeto prático: apresentação dos projetos |
| Dia 04 | Discussão: ciência aberta e reprodutibilidade |
ATLANTIC SERIES: Data on the richest Neotropical hotspot
atlanticr
atlanticrEstamos num espaço seguro e amigável
Artwork by @allison_horst
Organização diretórios e nomes de arquivos de um projeto
Escolham um diretório (pasta) e criem esses diretórios:

course-intror
|—- 00_plano_ensino
|—- 01_slides
|—- 02_scripts
|—- 03_dados
|—- 04_projetos
