[1] 12
introR: introdução à linguagem R
15 de outubro de 2025
Início
Aprofundamento
15 capítulos: linguagem R, tidyverse, perguntas em ecologia, análises univariadas, multivariadas e geoespaciais
Oecologia Australis - Special Issue
Teaching Ecology: Challenges and Possibilities
THE CHALLENGES AND NUANCES OF TEACHING THE R PROGRAMMING LANGUAGE TO ECOLOGISTS
Maurício Humberto Vancine, Pavel Dodonov, Bruno Vilela, Luisa Diele-Viegas, Victor Casagrande Souza, Felipe Alvarez Silva Nunes, Ana Julia Oliveira Silva, Beatriz Milz, Cristina A. Kita, Marco A. R. Mello, Renata L. Muylaert
2018-2019: Aquaflora/Lactec - Curitiba, PR, Brasil
2019-2021: PROECO Ambiental - Poços de Caldas, MG, Brasil
2018-2025: Seleção Natural - Piracicaba, SP, Brasil
Aprendi muita coisa sozinho e ensinando
Sou brasileiro e não desisto nunca…
Saber R não me tornou um Ecólogo, esse conhecimento vem da nossa formação (aulas, cursos, discussões, leituras, INTERAÇÕES, etc.)
Entretanto, saber R me tornou um Ecólogo mais preparado, i.e., com mais ferramentas para poder pensar operacionalmente nos problemas: eu sabia a teoria e tinha o conhecimento prático para aplicar soluções
O R é uma linguagem de programação livre (open source), direcionada à manejo, análise e visualização de dados, com diversas expansões (pacotes) para o uso de dados com formatos específicos
John M. Chambers (Stanford University, CA, EUA)
Versões de Progração Orientada a Objetos
IDE (Integrated Development Environment)
Robert Gentleman e Ross Ihaka (Auckland University, NZ)
Versões
IDE (Integrated Development Environment)
Manejo, visualização e análise de dados
R Markdown e quarto
Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment)
Ambiente de Desenvolvimento Integrado (Integrated Development Environment)
Mudanças na empresa RStudio…
1. Editor/Script: é onde escrevemos nossos códigos em R ou R Markdown
2. Console: é onde os códigos são rodados e vemos as saídas
3. Environment: painel com todos os objetos criados na sessão
3. History: painel com o histórico dos códigos rodados
3. Connection: painel para conectar banco de dados
3. Git: painel do controle de versão
3. Tutorial: painel de tutoriais
4. Files: painel que mostra os arquivos no diretório de trabalho
4. Plots: painel onde os gráficos são apresentados
4. Packages: painel que lista os pacotes
4. Help: painel onde a documentação das funções é exibida
4. Viewer: painel de visualização
f1: abre o painel de Help
ctrl + enter: roda a linha selecionada no script
ctrl + shift + N: abre um novo script
ctrl + S: salva um script
ctrl + Z: desfaz uma operação
ctrl + shift + Z: refaz uma operação
alt + -: insere um sinal de atribuição (<-)
ctrl + shift + M: insere um operador pipe (%>%)
ctrl + shift + C: comenta uma linha no script - insere um (#)
ctrl + shift + R: insere uma sessão (# ———————-)
ctrl + shift + H: abre uma janela para selecionar o diretório de trabalho
ctrl + shift + f10: reinicia o console
ctrl + L: limpa os códigos do console
alt + shift + K: abre uma janela com todos os atalhos disponíveis
Abram o RStudio e criem um projeto dentro de “course-intror”
O console é onde a linguagem R instalada é carregada para executar os códigos
Na janela do console aparece o símbolo >
, seguido de uma barra vertical |
que fica piscando (cursor), onde digitamos ou enviamos nossos códigos do script
Vamos digitar 10 + 2
e apertar a tecla Enter
para que essa operação seja executada
O resultado retorna o valor 12
, precedido do valor um entre colchetes [1]
Os colchetes []
demonstram a posição do elemento numa sequência de valores
Vamos criar uma sequência usando o operador :
para demonstrar isso
O número que aparecer nos colchetes vai depender da largura das janelas
Onde os códigos são escritos e salvos no formato .R
ctrl + shift + N
Os códigos devem ser digitados preferencialmente no script
Para executar um código, deixem o cursor em qualquer lugar da linha
Atalho: ctrl + enter
Salvar um script
ctrl + S
Salvar um script
course-intror/02_scripts/
00_plano_ensino
01_slides
02_scripts
03_dados
04_projetos
01_script_intror.R
Comentários (#)
Comentários não são lidos pelo R e descrevem informações em nosso script
São representados pelo #
(hash) ou #'
(hash-linha)
Comentários (#)
Sempre comece um script com um cabeçalho
Ajuda a lembrar o que o script faz e quando foi escrito
Seções nos comentários (—)
Ctrl + Shfit + R
)-
)Acesso: Outline (Ctrl + Shfit + O
)
Operadores aritméticos (Números)
Operador | Descrição | Uso |
---|---|---|
+ | Adição | a + b |
– | Subtração | a - b |
* | Multiplicação | a * b |
/ | Divisão | a / b |
%% | Resto da divisão | a %% b |
%/% | Quociente da divisão | a %/% b |
^ | Potenciação | a^b |
Operadores relacionais (TRUE|FALSE)
Operador | Descrição | Uso |
---|---|---|
< | Menor | a < b |
> | Maior | a > b |
== | Igual | a == b |
<= | Menor ou igual | a <= b |
>= | Maior ou igual | a > = b |
!= | Não igual (diferente) | a!=b |
Ordem das operações aritméticas
()
> ^
> *
ou /
> +
ou -
Palavras que atribuímos (guardamos) dados possibilitando sua manejo
Atribuição (<-)
palavra <- dados
Atalho: alt + -
Vamos atribuir o valor 10
à palavra eco
Sempre confira a atribuição
Dica: chame o objeto novamente
Seja criativo
O R sobrescreve os valores dos objetos com o mesmo nome
Seja criativo, mas nem tanto…
O R tem limitações ao nomear objetos!
Começar por letras (a-z ou A-Z) ou pontos (.)
Conter letras (a-z ou A-Z), números (0-9), underscores (_) ou pontos (.)
Case-sensitive, i.e., ele difere letras maiúsculas de minúsculas
Evitar utilizar letras maiúsculas, acentos ou cedilha (ç)
Não podem ser iguais a nomes especiais: break, else, FALSE, for, function, if, Inf, NA, NaN, next, repeat, return, TRUE, while
Ambiente (Environment)
Os objetos podem ser visualizados no painel Environment
Podemos utilizar objetos para fazer operações
Podemos utilizar objetos para atribuir resultados de operações
Códigos que realizam operações em argumentos
nome_da_funcao(argumento1, argumento2)
Exemplos
Argumentos
Os argumentos podem ser de dois tipos:
Objetos ou valores: dados onde a função irá atuar
Parâmetros: mudam o comportamento da função (texto = TRUE|FALSE ou “texto”)
Argumentos como valores
Argumentos como objetos
Argumentos como parâmetros
Atribuição de resultados a objetos
[1] 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Atribuição, função e linha temporal
Criar dois objetos
Somar esses objetos e atribuição
Raiz quadrada e atribuição
Atribuição, função e linha temporal
Atribuição de dados a objetos
Funções que operam e mudam esses dados
Nova atribuição desses resultados a novos objetos
Descreve as informações de uma função
Description: descrição da função
Usage: uso da função e argumentos
Arguments: argumentos e suas especificações
Details: detalhes da função
Value: interpretar a saída (output)
Note: notas sobre a função
Authors: autores da função
References: referências bibliográficas da função
See also: funções relacionadas
Examples: exemplos do uso da função
Local onde os objetos são armazenados
Tamanho dos objetos
Listar os objetos criados
Local onde os objetos são armazenados
Remover objetos criados
Remover todos os objetos criados
Toda a vez que fechamos o R, os objetos criados são apagados
Salvar todos os objetos criados (.RData)
Session -> Save Workspace As… -> meus_objetos.RData
Carregar os objetos criados e salvos
Session -> Load Workspace… -> meus_objetos.RData
Conjunto de funções extras para executar tarefas específicas
Duas fontes
Instalação de pacotes
install.packages("pacote")
Instalar o pacote vegan
Verificar pacotes instalados
Carregamento de pacotes
library(pacote)
ou require(pacote)
Carregar o pacote vegan
Verificar pacotes carregados
[1] ".GlobalEnv" "package:vegan" "package:permute"
[4] "package:forcats" "package:dplyr" "package:purrr"
[7] "package:readr" "package:tidyr" "package:tibble"
[10] "package:ggplot2" "package:tidyverse" "package:lubridate"
[13] "package:stringr" "package:rvest" "package:stats"
[16] "package:graphics" "package:grDevices" "package:utils"
[19] "package:datasets" "package:methods" "Autoloads"
[22] "package:base"
Instalação de pacotes em desenvolvimento - GitHub
remotes
ou devtools
install_github()
Atualização de pacotes
Citação da linguagem R
To cite R in publications use:
R Core Team (2025). _R: A Language and Environment for Statistical
Computing_. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
<https://www.R-project.org/>.
A BibTeX entry for LaTeX users is
@Manual{,
title = {R: A Language and Environment for Statistical Computing},
author = {{R Core Team}},
organization = {R Foundation for Statistical Computing},
address = {Vienna, Austria},
year = {2025},
url = {https://www.R-project.org/},
}
We have invested a lot of time and effort in creating R, please cite it
when using it for data analysis. See also 'citation("pkgname")' for
citing R packages.
Citação dos pacotes
To cite package 'vegan' in publications use:
Oksanen J, Simpson G, Blanchet F, Kindt R, Legendre P, Minchin P,
O'Hara R, Solymos P, Stevens M, Szoecs E, Wagner H, Barbour M,
Bedward M, Bolker B, Borcard D, Borman T, Carvalho G, Chirico M, De
Caceres M, Durand S, Evangelista H, FitzJohn R, Friendly M, Furneaux
B, Hannigan G, Hill M, Lahti L, Martino C, McGlinn D, Ouellette M,
Ribeiro Cunha E, Smith T, Stier A, Ter Braak C, Weedon J (2025).
_vegan: Community Ecology Package_. doi:10.32614/CRAN.package.vegan
<https://doi.org/10.32614/CRAN.package.vegan>, R package version
2.7-1, <https://CRAN.R-project.org/package=vegan>.
A BibTeX entry for LaTeX users is
@Manual{,
title = {vegan: Community Ecology Package},
author = {Jari Oksanen and Gavin L. Simpson and F. Guillaume Blanchet and Roeland Kindt and Pierre Legendre and Peter R. Minchin and R.B. O'Hara and Peter Solymos and M. Henry H. Stevens and Eduard Szoecs and Helene Wagner and Matt Barbour and Michael Bedward and Ben Bolker and Daniel Borcard and Tuomas Borman and Gustavo Carvalho and Michael Chirico and Miquel {De Caceres} and Sebastien Durand and Heloisa Beatriz Antoniazi Evangelista and Rich FitzJohn and Michael Friendly and Brendan Furneaux and Geoffrey Hannigan and Mark O. Hill and Leo Lahti and Cameron Martino and Dan McGlinn and Marie-Helene Ouellette and Eduardo {Ribeiro Cunha} and Tyler Smith and Adrian Stier and Cajo J.F. {Ter Braak} and James Weedon},
year = {2025},
note = {R package version 2.7-1},
url = {https://CRAN.R-project.org/package=vegan},
doi = {10.32614/CRAN.package.vegan},
}
Help me help you: um bestiário para entender erros e pedir ajuda no R
1. Esquecer de completar um código (+)
Parênteses
2. Esquecer da vírgula
3. Chamar um objeto errado
4. Esquecer de carregar um pacote
4. Esquecer de carregar um pacote
Achimill Agrostol Airaprae Alopgeni Anthodor Bellpere Bromhord
1 0.2357023 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
2 0.2672612 0.0000000 0.0000000 0.2182179 0.0000000 0.2672612 0.3086067
3 0.0000000 0.3162278 0.0000000 0.4183300 0.0000000 0.2236068 0.0000000
4 0.0000000 0.4216370 0.0000000 0.2108185 0.0000000 0.2108185 0.2581989
5 0.2156655 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3049971 0.2156655 0.2156655
6 0.2041241 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.0000000
7 0.2236068 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2236068 0.0000000 0.2236068
8 0.0000000 0.3162278 0.0000000 0.3535534 0.0000000 0.0000000 0.0000000
9 0.0000000 0.2672612 0.0000000 0.2672612 0.0000000 0.0000000 0.0000000
10 0.3049971 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3049971 0.2156655 0.3049971
11 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
12 0.0000000 0.3380617 0.0000000 0.4780914 0.0000000 0.0000000 0.0000000
13 0.0000000 0.3892495 0.0000000 0.3892495 0.0000000 0.0000000 0.0000000
14 0.0000000 0.4082483 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
15 0.0000000 0.4170288 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
16 0.0000000 0.4605662 0.0000000 0.3481553 0.0000000 0.0000000 0.0000000
17 0.3651484 0.0000000 0.3651484 0.0000000 0.5163978 0.0000000 0.0000000
18 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2721655 0.0000000
19 0.0000000 0.0000000 0.3110855 0.0000000 0.3592106 0.0000000 0.0000000
20 0.0000000 0.4016097 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Chenalbu Cirsarve Comapalu Eleopalu Elymrepe Empenigr Hyporadi
1 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4714045 0.0000000 0.0000000
2 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3086067 0.0000000 0.0000000
3 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3162278 0.0000000 0.0000000
4 0.0000000 0.2108185 0.0000000 0.0000000 0.2981424 0.0000000 0.0000000
5 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3049971 0.0000000 0.0000000
6 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
7 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
8 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3162278 0.0000000 0.0000000 0.0000000
9 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3779645 0.0000000 0.0000000
10 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
11 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2500000
12 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
13 0.1740777 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
14 0.0000000 0.0000000 0.2886751 0.4082483 0.0000000 0.0000000 0.0000000
15 0.0000000 0.0000000 0.2948839 0.4662524 0.0000000 0.0000000 0.0000000
16 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4923660 0.0000000 0.0000000 0.0000000
17 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3651484
18 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
19 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2540003 0.4016097
20 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3592106 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Juncarti Juncbufo Lolipere Planlanc Poaprat Poatriv Ranuflam
1 0.0000000 0.0000000 0.6236096 0.0000000 0.4714045 0.3333333 0.0000000
2 0.0000000 0.0000000 0.3450328 0.0000000 0.3086067 0.4082483 0.0000000
3 0.0000000 0.0000000 0.3872983 0.0000000 0.3535534 0.3872983 0.0000000
4 0.0000000 0.0000000 0.3333333 0.0000000 0.2981424 0.3333333 0.0000000
5 0.0000000 0.0000000 0.2156655 0.3409972 0.2156655 0.3735437 0.0000000
6 0.0000000 0.0000000 0.3535534 0.3227486 0.2500000 0.2886751 0.0000000
7 0.0000000 0.2236068 0.3872983 0.3535534 0.3162278 0.3535534 0.0000000
8 0.3162278 0.0000000 0.3162278 0.0000000 0.3162278 0.3162278 0.2236068
9 0.3086067 0.3086067 0.2182179 0.0000000 0.3086067 0.3450328 0.0000000
10 0.0000000 0.0000000 0.3735437 0.2641353 0.3049971 0.3049971 0.0000000
11 0.0000000 0.0000000 0.4677072 0.3061862 0.3535534 0.0000000 0.0000000
12 0.0000000 0.3380617 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3380617 0.0000000
13 0.0000000 0.3015113 0.0000000 0.0000000 0.2461830 0.5222330 0.2461830
14 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2886751
15 0.3611576 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2948839
16 0.3015113 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2461830 0.2461830
17 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3651484 0.2581989 0.0000000 0.0000000
18 0.0000000 0.0000000 0.2721655 0.3333333 0.3333333 0.0000000 0.0000000
19 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
20 0.3592106 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3592106
Rumeacet Sagiproc Salirepe Scorautu Trifprat Trifrepe Vicilath
1 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
2 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3450328 0.0000000 0.3450328 0.0000000
3 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2236068 0.0000000 0.2236068 0.0000000
4 0.0000000 0.3333333 0.0000000 0.2108185 0.0000000 0.1490712 0.0000000
5 0.3409972 0.0000000 0.0000000 0.2641353 0.2156655 0.2156655 0.0000000
6 0.3535534 0.0000000 0.0000000 0.2500000 0.3227486 0.3227486 0.0000000
7 0.2738613 0.0000000 0.0000000 0.2738613 0.2236068 0.2236068 0.0000000
8 0.0000000 0.2236068 0.0000000 0.2738613 0.0000000 0.2236068 0.0000000
9 0.2182179 0.2182179 0.0000000 0.2182179 0.0000000 0.2672612 0.0000000
10 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2641353 0.0000000 0.3735437 0.1524986
11 0.0000000 0.2500000 0.0000000 0.3952847 0.0000000 0.3061862 0.2500000
12 0.2390457 0.3380617 0.0000000 0.2390457 0.0000000 0.2927700 0.0000000
13 0.0000000 0.2461830 0.0000000 0.2461830 0.0000000 0.2461830 0.0000000
14 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2886751 0.0000000 0.5000000 0.0000000
15 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.2948839 0.0000000 0.2085144 0.0000000
16 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
17 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.3651484 0.0000000 0.0000000 0.0000000
18 0.0000000 0.0000000 0.3333333 0.4303315 0.0000000 0.2721655 0.1924501
19 0.0000000 0.3110855 0.3110855 0.4399413 0.0000000 0.2540003 0.0000000
20 0.0000000 0.0000000 0.4016097 0.2540003 0.0000000 0.0000000 0.0000000
Bracruta Callcusp
1 0.0000000 0.0000000
2 0.0000000 0.0000000
3 0.2236068 0.0000000
4 0.2108185 0.0000000
5 0.2156655 0.0000000
6 0.3535534 0.0000000
7 0.2236068 0.0000000
8 0.2236068 0.0000000
9 0.2182179 0.0000000
10 0.2156655 0.0000000
11 0.3535534 0.0000000
12 0.3380617 0.0000000
13 0.0000000 0.0000000
14 0.0000000 0.4082483
15 0.4170288 0.0000000
16 0.3481553 0.3015113
17 0.0000000 0.0000000
18 0.4714045 0.0000000
19 0.3110855 0.0000000
20 0.3592106 0.3110855
5. Usar o nome da função de forma errônea
Achimill Agrostol Airaprae Alopgeni Anthodor Bellpere Bromhord Chenalbu
16 48 5 36 21 13 15 1
Cirsarve Comapalu Eleopalu Elymrepe Empenigr Hyporadi Juncarti Juncbufo
2 4 25 26 2 9 18 13
Lolipere Planlanc Poaprat Poatriv Ranuflam Rumeacet Sagiproc Salirepe
58 26 48 63 14 18 20 11
Scorautu Trifprat Trifrepe Vicilath Bracruta Callcusp
54 9 47 4 49 10
Cases
Artwork by @allison_horst
Abram o script e instalem todos os pacotes que usaremos nas próximas aulas
00_script_intror.R
Abram o script para seguir a aula
02_script_intror.R
A natureza dos elementos definirá os modos dos objetos
Verificar e mudar a natureza dos modos dos objetos
Organização dos elementos dos objetos
Vector
Sequência de valores que representam uma variável contínua ou descrição textual
[1] 1 2 3
[1] "amostra1" "amostra2" "amostra3"
[1] 1 3 5 7 9
[1] 23 42 23 42
[1] 23 23 42 42
[1] "amostra 1" "amostra 2" "amostra 3"
[1] 54 60 8 14 38 46
Factor
Sequência de valores que representam uma variável categórica (níveis)
[1] p f p f p p f f f f p f f p f p f p p f
Levels: f p
[1] "f" "p"
[1] a a a b a b b a b b a b a a b b a b b a
Levels: b < a
[1] "b" "a"
Matrix
Representa os dados no formato de tabela, com linhas (locais) e colunas (variáveis)
[,1] [,2] [,3]
[1,] 1 4 7
[2,] 2 5 8
[3,] 3 6 9
[,1] [,2] [,3]
vec_1 1 2 3
vec_2 4 5 6
vec_1 vec_2
[1,] 1 4
[2,] 2 5
[3,] 3 6
Array
Combinação de tabelas, com linhas (locais), colunas (variáveis) e dimensões (tempo)
List
Tipo especial de vetor que aceita objetos como elementos
Data frame
Representa os dados no formato de tabela, com linhas e colunas, mas misturando modos
sp ab ha
1 sp1 12 flo
2 sp2 8 cer
3 sp3 9 past
1. Indexação []: acessa elementos de vetores e fatores
1. Indexação []: acessa elementos de vetores e fatores
Selecionar elementos
1. Indexação []: acessa elementos de vetores e fatores
Retirar elementos
2. Seleção condicional: selecionar elementos por condições
2. Seleção condicional: selecionar elementos por condições
[1] TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE
3. Funções de manejo: max()
, min()
, range()
, length()
, sort()
e round()
3. Funções de manejo: max()
, min()
, range()
, length()
, sort()
e round()
3. Funções de manejo: max()
, min()
, range()
, length()
, sort()
e round()
3. Funções de manejo: max()
, min()
, range()
, length()
, sort()
e round()
3. Funções de manejo: any()
, all()
e which()
3. Funções de manejo: subset()
e ifelse()
1. Indexação []: acessa elementos de listas
1. Indexação []: acessa elementos de listas
Selecionar elementos
1. Indexação []: acessa elementos de listas
Retirar elementos
2. Indexação [[]]: acessa valores dos elementos de listas
Retirar elementos
3. Indexação $: acessa elementos pelo nome
Selecionar elementos pelo nome
4. Funções: length()
e names()
4. Funções: length()
e names()
1. Indexação []: acessa elementos de matrizes, arrays e data frames
1. Indexação []: acessa elementos de matrizes, arrays e data frames
1. Indexação []: acessa elementos de matrizes, arrays e data frames
1. Indexação []: acessa elementos de matrizes, arrays e data frames
1. Indexação []: acessa elementos de matrizes, arrays e data frames
2. Indexação $: acessa elementos de data frames
2. Indexação $: acessa colunas de data frames
[1] "sp1" "sp2" "sp3" "sp4" "sp5" "sp6" "sp7" "sp8" "sp9" "sp10"
2. Indexação $: acessa colunas de data frames pelo nome
3. Indexação $ e mudanças de colunas: acessa e modifica colunas em data frames
3. Indexação $ e mudanças de colunas: acessa e modifica colunas em data frames
4. Indexação $ e adicionar colunas: acessa e adiciona colunas em data frames
5. Seleção condicional: filtro de linhas
Selecionar linhas = filtro da planilha eletrônica
5. Seleção condicional: filtro de linhas
Selecionar linhas = filtro da planilha eletrônica
5. Seleção condicional: filtro de linhas
Selecionar linhas = filtro da planilha eletrônica
6. Funções de conferência e manejo
head()
: primeiras 6 linhas
tail()
: últimas 6 linhas
nrow()
: número de linhas
ncol()
: número de colunas
dim()
: número de linhas e de colunas
rownames()
: nomes das linhas (locais)
colnames()
: nomes das colunas (variáveis)
str()
: classes de cada coluna (estrutura)
summary()
: resumo dos valores de cada coluna
rowSums()
: soma das linhas (horizontal)
colSums()
: soma das colunas (vertical)
rowMeans()
: média das linhas (horizontal)
colMeans()
: média das colunas (vertical)
São valores reservados que representam dados faltantes, indefinições matemáticas, infinitos e objetos nulos
1. NA (Not Available)
2. NaN (Not a Number)
3. Inf (Infinito)
4. NULL
Nenhum deles é entre aspas!
1. NA (Not Available)
1. NA (Not Available)
Criar um data frame com NA
1. NA (Not Available)
Função para verificar a presença/ausência de NA’s
var1 var2
[1,] FALSE FALSE
[2,] FALSE FALSE
[3,] FALSE FALSE
[4,] TRUE FALSE
Função para verificar a presença de algum NA’s
1. NA (Not Available)
Vamos retirar as linhas que possuem NA’s
1. NA (Not Available)
Vamos substituir os NA’s por 0
2. NaN (Not a Number)
Representa indefinições matemáticas como 0/0 e log(-1)
2. NaN (Not a Number)
Um NaN é um NA, mas o NA não é um NaN
3. Inf (Infinito)
É um número muito grande ou um limite matemático, e.g., 10^310 e 1/0
4. NULL
Representa um objeto nulo
Útil para preenchimento de laços e outras aplicações de programação
Endereço da pasta onde o R irá importar e exportar os dados
ctrl + shift + H
Conferir diretório
Ler uma planilha eletrônica (.csv)
id reference_number species_number record sampled_habitat
1 amp1001 1001 19 ab fo,ll
2 amp1002 1002 16 co fo,la,ll
3 amp1003 1002 14 co fo,la,ll
4 amp1004 1002 13 co fo,la,ll
5 amp1005 1003 30 co fo,ll,br
6 amp1006 1004 42 co tp,pp,la,ll,is
7 amp1007 1005 23 co sp
8 amp1008 1005 19 co sp,la,sw
9 amp1009 1005 13 ab fo
10 amp1010 1006 1 ab fo
11 amp1011 1006 1 ab fo
12 amp1012 1006 2 ab fo
13 amp1013 1006 4 ab fo
14 amp1014 1006 4 ab fo
15 amp1015 1006 6 ab fo
16 amp1016 1006 5 ab fo
17 amp1017 1006 8 ab fo
18 amp1018 1006 2 ab fo
19 amp1019 1006 5 ab fo
20 amp1020 1006 1 ab fo
21 amp1021 1006 2 ab fo
22 amp1022 1006 2 ab fo
23 amp1023 1006 1 ab fo
24 amp1024 1006 2 ab fo
25 amp1025 1006 2 ab fo
26 amp1026 1006 1 ab fo
27 amp1027 1006 2 ab fo
28 amp1028 1006 3 ab fo
29 amp1029 1006 7 ab fo
30 amp1030 1006 8 ab fo
31 amp1031 1006 7 ab fo
32 amp1032 1006 7 ab fo
33 amp1033 1007 7 co <NA>
34 amp1034 1007 7 co <NA>
35 amp1035 1007 7 co <NA>
36 amp1036 1007 8 co <NA>
37 amp1037 1007 9 co <NA>
38 amp1038 1007 4 co <NA>
39 amp1039 1007 2 co <NA>
40 amp1040 1007 2 co <NA>
41 amp1041 1007 3 co <NA>
42 amp1042 1008 5 co pp
43 amp1043 1008 2 co pp
44 amp1044 1008 1 co pp
45 amp1045 1008 1 co pp
46 amp1046 1008 2 co pp
47 amp1047 1008 8 co pp
48 amp1048 1008 8 co pp
49 amp1049 1008 7 co pp
50 amp1050 1008 8 co pp
51 amp1051 1008 9 co pp
52 amp1052 1008 6 co pp
53 amp1053 1008 5 co pp
54 amp1054 1009 21 co tp
55 amp1055 1009 24 co tp,sw,is
56 amp1056 1009 19 co sp,pp,la,sw,is
57 amp1057 1010 21 co la,sw
58 amp1058 1011 14 co fo,tp,ll,is
59 amp1059 1012 14 co <NA>
60 amp1060 1013 8 ab br
61 amp1061 1014 12 ab fo,ll,is,br
62 amp1062 1014 25 ab fo,sp,ll
63 amp1063 1014 23 ab fo,sp,ll,is
64 amp1064 1015 6 ab fo
65 amp1065 1015 4 ab fo
66 amp1066 1015 7 ab fo
67 amp1067 1015 5 ab fo
68 amp1068 1015 7 ab fo
69 amp1069 1015 7 ab fo
70 amp1070 1015 8 ab fo
71 amp1071 1015 7 ab fo
72 amp1072 1016 15 ab tp
73 amp1073 1016 11 ab tp
74 amp1074 1017 37 co fo,tp,sw,is,br
75 amp1075 1018 19 ab fo
76 amp1076 1019 15 ab pp
77 amp1077 1020 41 co fo,tp,la,sw,ll,br
78 amp1078 1021 8 co fo,ll,is
79 amp1079 1021 6 co fo,ll
80 amp1080 1021 16 co fo,tp,ll
81 amp1081 1021 9 co fo,ll,br
82 amp1082 1021 21 co fo,sp,ll,br
83 amp1083 1021 27 co pp
84 amp1084 1022 19 co fo,ll,is,br
85 amp1085 1022 20 co sp,la,is,br
86 amp1086 1022 26 co tp,sp
87 amp1087 1022 10 co br
88 amp1088 1022 6 co fo
89 amp1089 1023 30 ab fo,sp,pp,ll,br
90 amp1090 1024 35 co fo,tp,sw,br
